RECETA PRIVADA " class ... arrollado de pollo a la jardinera RECETA PRIVADA ... ESPOLVOREAR CON EL RESTO DEL MEDO SOBRECITO RESTANTE, ARROLLAR CON EL PAPEL ...
Cantidad de calorías: 157Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en proteínasCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en proteínasCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Pollo, pechuga, plancha | 50g. | 11g. | 0g. | 3g. | 72Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Queso rallado, genérico | 50g. | 13g. | 0g. | 16g. | 198Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Zanahoria, cruda | 50g. | 0g. | 4g. | 0g. | 17Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Sal de mar | 50g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Pimienta, negra | 50g. | 5g. | 19g. | 2g. | 113Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Gelatina | 50g. | 42g. | 0g. | 0g. | 169Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Ají | 50g. | 0g. | 3g. | 0g. | 16Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Jamón cocido, enlatado | 50g. | 9g. | 1g. | 3g. | 62Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Cerdo, parte sin especificar | 50g. | 8g. | 0g. | 12g. | 137Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Aceituna | 50g. | 1g. | 1g. | 6g. | 61Kcal. |
1 PECHUGA GRANDE CORTADA EN BIFECITOS FINOS. 50GR DE QUESO RALLADO 1 ZANAHORIA RALLADA SAL Y PIMIENTA 1 SOBRE DE GELATINA SIN SABOR 1 AJÍ ROJO CORTADO EN TIRITAS 100 GR DE JAMÓN COCIDO O PALETA 50 GR DE ACEITUNAS PEREJIL PICADO. | Perejil, fresco | 50g. | 2g. | 1g. | 1g. | 17Kcal. |
TOTAL | 550g. | 93g. | 28g. | 42g. | 862Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “arrollado de pollo a la jardinera RECETA PRIVADA ” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »