Cantidad de calorías: 169Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Alto colesterol Rico en Vitamina A Rico en fibraCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Alto colesterol Rico en Vitamina A Rico en fibraCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
Siete huevos 500 gramos de patatas 500 gramos de nabizas Sal a gusto 200 mililitros de aceite de oliva Media cebolla 250 gramos de zanahoria Un litro de agua | Huevo de gallina fresco | 500g. | 63g. | 0g. | 56g. | 750Kcal. |
Siete huevos 500 gramos de patatas 500 gramos de nabizas Sal a gusto 200 mililitros de aceite de oliva Media cebolla 250 gramos de zanahoria Un litro de agua | Patata, cruda | 500g. | 11g. | 76g. | 1g. | 357Kcal. |
Siete huevos 500 gramos de patatas 500 gramos de nabizas Sal a gusto 200 mililitros de aceite de oliva Media cebolla 250 gramos de zanahoria Un litro de agua | Sal de mar | 500g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
Siete huevos 500 gramos de patatas 500 gramos de nabizas Sal a gusto 200 mililitros de aceite de oliva Media cebolla 250 gramos de zanahoria Un litro de agua | Aceite de oliva | 500g. | 0g. | 0g. | 500g. | 4.496Kcal. |
Siete huevos 500 gramos de patatas 500 gramos de nabizas Sal a gusto 200 mililitros de aceite de oliva Media cebolla 250 gramos de zanahoria Un litro de agua | Cebolla | 500g. | 6g. | 27g. | 0g. | 129Kcal. |
Siete huevos 500 gramos de patatas 500 gramos de nabizas Sal a gusto 200 mililitros de aceite de oliva Media cebolla 250 gramos de zanahoria Un litro de agua | Zanahoria, cruda | 500g. | 4g. | 35g. | 2g. | 170Kcal. |
Siete huevos 500 gramos de patatas 500 gramos de nabizas Sal a gusto 200 mililitros de aceite de oliva Media cebolla 250 gramos de zanahoria Un litro de agua | Agua de la red | 500g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
TOTAL | 3'5Kg. | 83g. | 138g. | 558g. | 5.900Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Tortilla de nabizas con patata” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »