Cantidad de calorías: 235Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Cada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Cada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Panga, cruda | 450g. | 60g. | 1g. | 5g. | 295Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Caldo de pescado | 450g. | 22g. | 4g. | 7g. | 165Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Carne picada | 450g. | 99g. | 0g. | 73g. | 1.052Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Harina de trigo | 450g. | 45g. | 322g. | 0g. | 1.467Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Arroz | 450g. | 32g. | 387g. | 4g. | 1.710Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Harina de trigo | 450g. | 45g. | 322g. | 0g. | 1.467Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Maíz frito | 450g. | 30g. | 230g. | 168g. | 2.548Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Caldo de pescado | 450g. | 22g. | 4g. | 7g. | 165Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Huevo de gallina fresco | 450g. | 56g. | 0g. | 50g. | 675Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Cilantro | 450g. | 10g. | 17g. | 2g. | 128Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Curry | 450g. | 68g. | 270g. | 68g. | 1.958Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Guindilla, picante | 450g. | 8g. | 30g. | 5g. | 199Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Carne picada | 450g. | 99g. | 0g. | 73g. | 1.052Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Judías blancas, cocidas | 450g. | 96g. | 247g. | 7g. | 1.432Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Cebolleta | 450g. | 5g. | 24g. | 0g. | 116Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Carne picada | 450g. | 99g. | 0g. | 73g. | 1.052Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Aceite de oliva | 450g. | 0g. | 0g. | 450g. | 4.046Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Ketchup | 450g. | 15g. | 98g. | 1g. | 460Kcal. |
450 gramos de filetes de pescado blanco, de carne consistente y sin espinas 3 cucharadas de harina de arroz o harina de maíz 1 cucharada de salsa de pescado 1 huevo batido ½ taza de hojas frescas de cilantro 3 cucharaditas de pasta de curry roja 1 cuch | Chile, rojo | 450g. | 5g. | 29g. | 2g. | 149Kcal. |
TOTAL | 8'6Kg. | 816g. | 2'0Kg. | 993g. | 20.135Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Tod Man Pla” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »