Cantidad de calorías: 359Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Muchas grasas saturadas Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Muchas grasas saturadas Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
4 huevos , 4 cucharadas de harina , 1 cucharada de royal , 6 cucharadas de azucar , raspadura de naranja , 300gr. de avellanas tostadas y molidas, 1 copa de vino dulce, y 50 gr. de mantequilla derretida. | Huevo de gallina fresco | 24g. | 3g. | 0g. | 3g. | 36Kcal. |
4 huevos , 4 cucharadas de harina , 1 cucharada de royal , 6 cucharadas de azucar , raspadura de naranja , 300gr. de avellanas tostadas y molidas, 1 copa de vino dulce, y 50 gr. de mantequilla derretida. | Harina de trigo | 28g. | 3g. | 20g. | 0g. | 91Kcal. |
4 huevos , 4 cucharadas de harina , 1 cucharada de royal , 6 cucharadas de azucar , raspadura de naranja , 300gr. de avellanas tostadas y molidas, 1 copa de vino dulce, y 50 gr. de mantequilla derretida. | Royal | 24g. | 0g. | 10g. | 0g. | 38Kcal. |
4 huevos , 4 cucharadas de harina , 1 cucharada de royal , 6 cucharadas de azucar , raspadura de naranja , 300gr. de avellanas tostadas y molidas, 1 copa de vino dulce, y 50 gr. de mantequilla derretida. | Azúcar blanca | 37g. | 0g. | 37g. | 0g. | 147Kcal. |
4 huevos , 4 cucharadas de harina , 1 cucharada de royal , 6 cucharadas de azucar , raspadura de naranja , 300gr. de avellanas tostadas y molidas, 1 copa de vino dulce, y 50 gr. de mantequilla derretida. | Naranja | 24g. | 0g. | 2g. | 0g. | 9Kcal. |
4 huevos , 4 cucharadas de harina , 1 cucharada de royal , 6 cucharadas de azucar , raspadura de naranja , 300gr. de avellanas tostadas y molidas, 1 copa de vino dulce, y 50 gr. de mantequilla derretida. | Avellana | 24g. | 3g. | 3g. | 15g. | 159Kcal. |
4 huevos , 4 cucharadas de harina , 1 cucharada de royal , 6 cucharadas de azucar , raspadura de naranja , 300gr. de avellanas tostadas y molidas, 1 copa de vino dulce, y 50 gr. de mantequilla derretida. | Almendra, tostada | 24g. | 5g. | 2g. | 13g. | 143Kcal. |
4 huevos , 4 cucharadas de harina , 1 cucharada de royal , 6 cucharadas de azucar , raspadura de naranja , 300gr. de avellanas tostadas y molidas, 1 copa de vino dulce, y 50 gr. de mantequilla derretida. | Vino tinto | 24g. | 0g. | 0g. | 0g. | 1Kcal. |
4 huevos , 4 cucharadas de harina , 1 cucharada de royal , 6 cucharadas de azucar , raspadura de naranja , 300gr. de avellanas tostadas y molidas, 1 copa de vino dulce, y 50 gr. de mantequilla derretida. | Mantequilla salada | 24g. | 0g. | 0g. | 20g. | 178Kcal. |
Cobertura: 100 gr. de chocolate 85% cacao , 200 ml. de nata , 2 sobres de café descafeinado, 4 cucharadas de azúcar | Chocolate, negro | 100g. | 5g. | 65g. | 29g. | 541Kcal. |
Cobertura: 100 gr. de chocolate 85% cacao , 200 ml. de nata , 2 sobres de café descafeinado, 4 cucharadas de azúcar | Cacao en polvo, azucarado | 100g. | 6g. | 81g. | 4g. | 384Kcal. |
Cobertura: 100 gr. de chocolate 85% cacao , 200 ml. de nata , 2 sobres de café descafeinado, 4 cucharadas de azúcar | Nata | 100g. | 15g. | 2g. | 48g. | 502Kcal. |
Cobertura: 100 gr. de chocolate 85% cacao , 200 ml. de nata , 2 sobres de café descafeinado, 4 cucharadas de azúcar | Café, infusión | 100g. | 0g. | 0g. | 0g. | 2Kcal. |
Cobertura: 100 gr. de chocolate 85% cacao , 200 ml. de nata , 2 sobres de café descafeinado, 4 cucharadas de azúcar | Azúcar blanca | 100g. | 0g. | 100g. | 0g. | 400Kcal. |
TOTAL | 733g. | 40g. | 320g. | 132g. | 2.630Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Tarta de avellanas 5 de febrero” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »