Cantidad de calorías: 208Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Alto colesterol Rico en Vitamina A Rico en fibra Rico en hierro Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Alto colesterol Rico en Vitamina A Rico en fibra Rico en hierro Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
6 trozos de pollo , 1 cebolleta tierna, 1 patata , 1 huevo , sal , sal rosa del Himalaya, tomillo , pimienta molida, aceite de oliva Virgen. | Pollo, entero, con piel, crudo | 300g. | 63g. | 0g. | 28g. | 500Kcal. |
6 trozos de pollo , 1 cebolleta tierna, 1 patata , 1 huevo , sal , sal rosa del Himalaya, tomillo , pimienta molida, aceite de oliva Virgen. | Cebolleta | 300g. | 3g. | 16g. | 0g. | 77Kcal. |
6 trozos de pollo , 1 cebolleta tierna, 1 patata , 1 huevo , sal , sal rosa del Himalaya, tomillo , pimienta molida, aceite de oliva Virgen. | Patata, cruda | 300g. | 7g. | 46g. | 1g. | 214Kcal. |
6 trozos de pollo , 1 cebolleta tierna, 1 patata , 1 huevo , sal , sal rosa del Himalaya, tomillo , pimienta molida, aceite de oliva Virgen. | Huevo de gallina fresco | 300g. | 38g. | 0g. | 33g. | 450Kcal. |
6 trozos de pollo , 1 cebolleta tierna, 1 patata , 1 huevo , sal , sal rosa del Himalaya, tomillo , pimienta molida, aceite de oliva Virgen. | Sal de mar | 300g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
6 trozos de pollo , 1 cebolleta tierna, 1 patata , 1 huevo , sal , sal rosa del Himalaya, tomillo , pimienta molida, aceite de oliva Virgen. | Sal de mar | 300g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
6 trozos de pollo , 1 cebolleta tierna, 1 patata , 1 huevo , sal , sal rosa del Himalaya, tomillo , pimienta molida, aceite de oliva Virgen. | Tomillo | 300g. | 27g. | 171g. | 22g. | 994Kcal. |
6 trozos de pollo , 1 cebolleta tierna, 1 patata , 1 huevo , sal , sal rosa del Himalaya, tomillo , pimienta molida, aceite de oliva Virgen. | Pimienta, negra | 300g. | 33g. | 115g. | 10g. | 680Kcal. |
6 trozos de pollo , 1 cebolleta tierna, 1 patata , 1 huevo , sal , sal rosa del Himalaya, tomillo , pimienta molida, aceite de oliva Virgen. | Aceite de oliva | 300g. | 0g. | 0g. | 300g. | 2.697Kcal. |
TOTAL | 2'7Kg. | 170g. | 348g. | 393g. | 5.612Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Pollo frito encebollado con su huevo, a la sal rosa del Himalaya” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »