Cantidad de calorías: 161Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en proteínas Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina DCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en proteínas Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina DCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
250 g de langostinos o gambas peladas y picadas | Langostino | 250g. | 61g. | 4g. | 2g. | 276Kcal. |
150 g de sepia o calamar picado | Sepia | 150g. | 26g. | 0g. | 2g. | 119Kcal. |
1 taza de harina para freir | Harina de trigo | 200g. | 20g. | 143g. | 0g. | 652Kcal. |
100 g de panko o panco (es un tipo de pan rallado especial)* | Pan rallado | 100g. | 8g. | 52g. | 2g. | 254Kcal. |
1 huevo | Huevo de gallina fresco | 60g. | 8g. | 0g. | 7g. | 90Kcal. |
unas ramitas de cilantro picadas | Cilantro | 10g. | 0g. | 0g. | 0g. | 3Kcal. |
1/2 cucharada de salsa de soja light | Salsa de soja | 3g. | 0g. | 0g. | 0g. | 2Kcal. |
1 cucharadita de azúcar | Azúcar blanca | 4g. | 0g. | 4g. | 0g. | 16Kcal. |
1/2 cucharadita de sal | Sal de mar | 2g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
1/4 cucharadita de pimienta blanca | Pimienta, negra | 1g. | 0g. | 0g. | 0g. | 2Kcal. |
1/2 taza de agua | Agua de la red | 100g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
1/3 zanahoria rayada | Zanahoria, cruda | 24g. | 0g. | 2g. | 0g. | 8Kcal. |
3 cucharadas de azúcar | Azúcar blanca | 28g. | 0g. | 28g. | 0g. | 110Kcal. |
3 cucharadas de vinagre de arroz | Vinagre de manzana | 18g. | 0g. | 0g. | 0g. | 1Kcal. |
1/2 cucharadita de sal | Sal de mar | 2g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
TOTAL | 952g. | 124g. | 233g. | 12g. | 1.533Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Pastel de marisco frito con salsa agridulce” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »