Cantidad de calorías: 323Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina A Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina A Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
400 gr de harina . | Harina de trigo | 400g. | 40g. | 286g. | 0g. | 1.304Kcal. |
30 gr de levadura fresca. | Levadura | 30g. | 8g. | 4g. | 2g. | 69Kcal. |
1/2 vaso de leche tibia. | Leche de vaca, entera | 100g. | 3g. | 5g. | 4g. | 65Kcal. |
3 huevos . | Huevo de gallina fresco | 180g. | 23g. | 0g. | 20g. | 270Kcal. |
4 cucharadas de azúcar . | Azúcar blanca | 37g. | 0g. | 37g. | 0g. | 147Kcal. |
2 cucharadas de aceite de girasol . | Aceite de girasol | 12g. | 0g. | 0g. | 12g. | 108Kcal. |
2 cucharadas de mantequilla blanda. | Mantequilla salada | 12g. | 0g. | 0g. | 10g. | 89Kcal. |
1 chorrito de coñac . | Coñac | 3g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
200 gr de pasas de uva sin semillas. | Uva pasa | 200g. | 5g. | 139g. | 1g. | 583Kcal. |
200 gr de nueces peladas (sin cáscaras). | Nuez | 200g. | 28g. | 7g. | 118g. | 1.200Kcal. |
3 cucharadas de almíbar . | Piña en almíbar | 18g. | 0g. | 3g. | 0g. | 12Kcal. |
TOTAL | 1'2Kg. | 107g. | 479g. | 167g. | 3.847Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Pancitos con pasas de uva y nueces” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »