Cantidad de calorías: 405Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Muchas grasas saturadas Rico en hierro Rico en Vitamina A Alto colesterol Rico en fósforoCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Muchas grasas saturadas Rico en hierro Rico en Vitamina A Alto colesterol Rico en fósforoCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
230 gramos de harina de maíz blanco precocida 350 mililitros de leche templada 5 gramos de sal 40 gramos de queso rallado 5 gramos de azúcar 40 gramos de mantequilla derretida Mantequilla para freír | Harina de trigo | 230g. | 23g. | 164g. | 0g. | 750Kcal. |
230 gramos de harina de maíz blanco precocida 350 mililitros de leche templada 5 gramos de sal 40 gramos de queso rallado 5 gramos de azúcar 40 gramos de mantequilla derretida Mantequilla para freír | Maíz frito | 230g. | 15g. | 117g. | 86g. | 1.302Kcal. |
230 gramos de harina de maíz blanco precocida 350 mililitros de leche templada 5 gramos de sal 40 gramos de queso rallado 5 gramos de azúcar 40 gramos de mantequilla derretida Mantequilla para freír | Leche de vaca, entera | 230g. | 7g. | 11g. | 9g. | 150Kcal. |
230 gramos de harina de maíz blanco precocida 350 mililitros de leche templada 5 gramos de sal 40 gramos de queso rallado 5 gramos de azúcar 40 gramos de mantequilla derretida Mantequilla para freír | Sal de mar | 230g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
230 gramos de harina de maíz blanco precocida 350 mililitros de leche templada 5 gramos de sal 40 gramos de queso rallado 5 gramos de azúcar 40 gramos de mantequilla derretida Mantequilla para freír | Queso rallado, genérico | 230g. | 62g. | 0g. | 74g. | 912Kcal. |
230 gramos de harina de maíz blanco precocida 350 mililitros de leche templada 5 gramos de sal 40 gramos de queso rallado 5 gramos de azúcar 40 gramos de mantequilla derretida Mantequilla para freír | Azúcar blanca | 230g. | 0g. | 230g. | 0g. | 920Kcal. |
230 gramos de harina de maíz blanco precocida 350 mililitros de leche templada 5 gramos de sal 40 gramos de queso rallado 5 gramos de azúcar 40 gramos de mantequilla derretida Mantequilla para freír | Mantequilla salada | 230g. | 2g. | 1g. | 189g. | 1.708Kcal. |
230 gramos de harina de maíz blanco precocida 350 mililitros de leche templada 5 gramos de sal 40 gramos de queso rallado 5 gramos de azúcar 40 gramos de mantequilla derretida Mantequilla para freír | Mantequilla salada | 230g. | 2g. | 1g. | 189g. | 1.708Kcal. |
TOTAL | 1'8Kg. | 110g. | 525g. | 546g. | 7.451Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Pan de arepa” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »