Cantidad de calorías: 146Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Rico en hierro Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Rico en hierro Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
Seis muslitos de pollo 200 mililitros de cocacola Un puerro Sal a gusto Una pizca de pimienta blanca Un diente de ajo Media cucharilla de sazonador de pollo chicken Una cucharada rasa de harina | Pollo, entero, con piel, crudo | 200g. | 42g. | 0g. | 19g. | 333Kcal. |
Seis muslitos de pollo 200 mililitros de cocacola Un puerro Sal a gusto Una pizca de pimienta blanca Un diente de ajo Media cucharilla de sazonador de pollo chicken Una cucharada rasa de harina | Puerro | 200g. | 4g. | 6g. | 0g. | 46Kcal. |
Seis muslitos de pollo 200 mililitros de cocacola Un puerro Sal a gusto Una pizca de pimienta blanca Un diente de ajo Media cucharilla de sazonador de pollo chicken Una cucharada rasa de harina | Sal de mar | 200g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
Seis muslitos de pollo 200 mililitros de cocacola Un puerro Sal a gusto Una pizca de pimienta blanca Un diente de ajo Media cucharilla de sazonador de pollo chicken Una cucharada rasa de harina | Pimienta, negra | 200g. | 22g. | 77g. | 7g. | 453Kcal. |
Seis muslitos de pollo 200 mililitros de cocacola Un puerro Sal a gusto Una pizca de pimienta blanca Un diente de ajo Media cucharilla de sazonador de pollo chicken Una cucharada rasa de harina | Ajo | 200g. | 8g. | 49g. | 0g. | 230Kcal. |
Seis muslitos de pollo 200 mililitros de cocacola Un puerro Sal a gusto Una pizca de pimienta blanca Un diente de ajo Media cucharilla de sazonador de pollo chicken Una cucharada rasa de harina | Pollo, entero, con piel, crudo | 200g. | 42g. | 0g. | 19g. | 333Kcal. |
Seis muslitos de pollo 200 mililitros de cocacola Un puerro Sal a gusto Una pizca de pimienta blanca Un diente de ajo Media cucharilla de sazonador de pollo chicken Una cucharada rasa de harina | Harina de trigo | 200g. | 20g. | 143g. | 0g. | 652Kcal. |
TOTAL | 1'4Kg. | 137g. | 275g. | 44g. | 2.048Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Muslitos de pollo con salsa de cocacola” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »