Cantidad de calorías: 139Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Cada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Cada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Merluza fresca | 1'2Kg. | 143g. | 0g. | 22g. | 767Kcal. |
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Panga, cruda | 200g. | 27g. | 1g. | 2g. | 131Kcal. |
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Merluza fresca | 1'2Kg. | 143g. | 0g. | 22g. | 767Kcal. |
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Huevo de gallina fresco | 1'2Kg. | 150g. | 0g. | 133g. | 1.799Kcal. |
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Harina de trigo | 1'2Kg. | 120g. | 858g. | 0g. | 3.912Kcal. |
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Leche de vaca, entera | 1'2Kg. | 37g. | 56g. | 46g. | 783Kcal. |
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Pimienta, negra | 1'2Kg. | 131g. | 460g. | 40g. | 2.718Kcal. |
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Fresa | 1'2Kg. | 8g. | 84g. | 6g. | 424Kcal. |
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Limón | 1'2Kg. | 13g. | 112g. | 4g. | 533Kcal. |
Ingredientes para las marineras de merluza : - 8 filetes de merluza . - 5 huevos . - 200 g de harina . - ½ taza de leche . - 1 pizca de pimienta negra molida. - El zumo de ½ limón . - Sal a gusto. | Sal de mar | 1'2Kg. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Arroz | 100g. | 7g. | 86g. | 1g. | 380Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Frutos secos | 100g. | 1g. | 25g. | 51g. | 570Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Arroz | 100g. | 7g. | 86g. | 1g. | 380Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Vino tinto | 100g. | 0g. | 0g. | 0g. | 2Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Frutos secos | 100g. | 1g. | 25g. | 51g. | 570Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Nuez | 100g. | 14g. | 3g. | 59g. | 600Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Carne picada | 100g. | 22g. | 0g. | 16g. | 234Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Uva pasa | 100g. | 2g. | 69g. | 1g. | 292Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Uva pasa | 100g. | 2g. | 69g. | 1g. | 292Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Pipa de calabaza | 100g. | 30g. | 11g. | 49g. | 605Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Albaricoque | 100g. | 1g. | 10g. | 0g. | 41Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Nuez moscada | 100g. | 6g. | 0g. | 36g. | 350Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Comino | 100g. | 18g. | 45g. | 18g. | 417Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Pimienta, negra | 100g. | 11g. | 38g. | 3g. | 227Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Aceite de oliva | 100g. | 0g. | 0g. | 100g. | 899Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Sal de mar | 100g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Perejil, fresco | 100g. | 3g. | 3g. | 1g. | 35Kcal. |
Ingredientes ara el arroz con frutos secos y especias: - 100 g de arroz . - 1 chorrito de vino dulce blanco. - 1 puñado de frutos secos (almendras y nueces picadas , pasas de uvas sin semillas, pipas de calabaza , albaricoques deshidratados). - Una pizca | Cebollino, crudo | 100g. | 3g. | 2g. | 1g. | 24Kcal. |
TOTAL | 12'8Kg. | 902g. | 2'0Kg. | 663g. | 17.750Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Marineras de merluza y ensalada de arroz con frutos secos y especias.” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »