Cantidad de calorías: 108Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Cada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Cada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 Kg de carne de buey troceada (se puede utilizar cualquier carne , pero la de buey es la más indicada) | Carne picada | 750g. | 165g. | 0g. | 122g. | 1.754Kcal. |
1 cebolla grande picada | Cebolla | 173g. | 2g. | 9g. | 0g. | 45Kcal. |
1 zanahoria grande picada | Zanahoria, cruda | 73g. | 1g. | 5g. | 0g. | 25Kcal. |
2 dientes de ajo picados | Ajo | 20g. | 1g. | 5g. | 0g. | 23Kcal. |
1 naranja , ralladura y zumo | Naranja | 222g. | 2g. | 19g. | 0g. | 83Kcal. |
1/4 litro de vino tinto | Vino tinto | 250g. | 1g. | 1g. | 0g. | 5Kcal. |
harina C/N | Harina de trigo | 10g. | 1g. | 7g. | 0g. | 33Kcal. |
1 hoja de laurel | Laurel, hoja | 2g. | 0g. | 1g. | 0g. | 6Kcal. |
2 cucharadas de salsa de tomate (yo uso casera) | Tomate | 12g. | 0g. | 0g. | 0g. | 2Kcal. |
caldo verduras (yo usé uno de calabaza y puerro ) | Cubito de caldo | 10g. | 2g. | 1g. | 2g. | 25Kcal. |
perejil picado | Perejil, fresco | 3g. | 0g. | 0g. | 0g. | 1Kcal. |
1 kg de patatas peladas y troceadas | Patata, cruda | 1.000g. | 22g. | 152g. | 2g. | 714Kcal. |
TOTAL | 2'5Kg. | 196g. | 200g. | 126g. | 2.716Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Estofado de buey con vino tinto y naranja” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »