Cantidad de calorías: 245Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina ACada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina ACada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 medio kilo harina preparada | Harina de trigo | 500g. | 50g. | 358g. | 0g. | 1.630Kcal. |
250 gramos de mantequilla | Mantequilla salada | 250g. | 2g. | 1g. | 205g. | 1.857Kcal. |
3/4 taza de liquido (leche, huevo entero y agua ) | Huevo de gallina fresco | 150g. | 19g. | 0g. | 17g. | 225Kcal. |
1 cucharadita de sal . | Sal de mar | 4g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
2 cebollas chicas o 3 grandes picadas a lo largo o juliana, | Cebolla | 347g. | 4g. | 18g. | 0g. | 89Kcal. |
2 tomates no muy maduros, | Tomate | 327g. | 3g. | 11g. | 0g. | 60Kcal. |
aji amarillo o el que usen en el pais que residen en juliana | Ají | 10g. | 0g. | 1g. | 0g. | 3Kcal. |
aceite para freir, | Aceite de oliva | 5g. | 0g. | 0g. | 5g. | 45Kcal. |
sal y pimienta , | Sal de mar | 2g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
1/2 kilo de hot dog o salchichas | Salchicha fresca, cruda | 500g. | 60g. | 0g. | 140g. | 1.500Kcal. |
culantro o cilantro 3 ramitas picadas , | Cilantro | 6g. | 0g. | 0g. | 0g. | 2Kcal. |
ajos molidos una cucharadita. | Ajo | 10g. | 0g. | 2g. | 0g. | 12Kcal. |
4 huevos duros | Huevo de gallina fresco | 240g. | 30g. | 0g. | 27g. | 360Kcal. |
aceitunas . | Aceituna | 20g. | 0g. | 0g. | 3g. | 24Kcal. |
sal y pimienta , | Pimienta, negra | 1g. | 0g. | 0g. | 0g. | 2Kcal. |
TOTAL | 2'4Kg. | 168g. | 392g. | 396g. | 5.809Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Empanadas rellenas peruanas” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »