Cantidad de calorías: 331Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibraCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en fibraCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
225 grs de harina común blanca | Harina de trigo | 225g. | 23g. | 161g. | 0g. | 734Kcal. |
1 sobre de levadura seca | Levadura | 30g. | 8g. | 4g. | 2g. | 69Kcal. |
1 pizca de sal | Sal de mar | 2g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
30 grs de mantequilla troceadita | Mantequilla salada | 30g. | 0g. | 0g. | 25g. | 223Kcal. |
125 ml de leche entera templada | Leche de vaca, entera | 125g. | 4g. | 6g. | 5g. | 82Kcal. |
1 huevo grande batido | Huevo de gallina fresco | 60g. | 8g. | 0g. | 7g. | 90Kcal. |
50 grs de mantequilla a temperatura ambiente | Mantequilla salada | 50g. | 0g. | 0g. | 41g. | 371Kcal. |
50 grs de azúcar moreno | Azúcar blanca | 50g. | 0g. | 50g. | 0g. | 200Kcal. |
50 grs de avellanas picadas | Avellana | 50g. | 6g. | 5g. | 32g. | 331Kcal. |
50 grs de pasas de uva | Uva pasa | 50g. | 1g. | 35g. | 0g. | 146Kcal. |
25 grs de jengibre escarchado, ¡le da un sabor muy especial! | Jengibre | 25g. | 0g. | 2g. | 0g. | 13Kcal. |
2 cucharadas de whisky , ¡sólo si no lo van a tomar niños! | Whisky | 12g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
azúcar granulada C/N | Azúcar blanca | 4g. | 0g. | 4g. | 0g. | 16Kcal. |
azúcar glas C/N | Azúcar blanca | 4g. | 0g. | 4g. | 0g. | 16Kcal. |
500 gramos de pasta | Pasta alimenticia, cruda | 500g. | 63g. | 355g. | 7g. | 1.733Kcal. |
TOTAL | 1'2Kg. | 113g. | 625g. | 119g. | 4.023Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Caracolas rellenas con pasta de avellanas y frutas escarchadas” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »