Cantidad de calorías: 311Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina ACada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina ACada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
3 huevos . | Huevo de gallina fresco | 180g. | 23g. | 0g. | 20g. | 270Kcal. |
1 vasito de yogurt cremoso de fresas (con trocitos de fresas ). | yogur natural | 185g. | 7g. | 11g. | 4g. | 107Kcal. |
Azúcar , la medida de un vasito de yogurt . | Azúcar blanca | 185g. | 0g. | 185g. | 0g. | 740Kcal. |
Aceite , la medida de un vasito de yogurt . | Aceite de oliva | 185g. | 0g. | 0g. | 185g. | 1.663Kcal. |
Harina de trigo común, la medida de un vasito de yogurt . | Harina de trigo | 185g. | 19g. | 132g. | 0g. | 603Kcal. |
1 sobre de levadura en polvo. | Levadura | 30g. | 8g. | 4g. | 2g. | 69Kcal. |
1 chorrito de licor de vainilla . | Vainilla | 3g. | 0g. | 0g. | 0g. | 2Kcal. |
1 cucharadita de esencia de vainilla . | Vainilla | 4g. | 0g. | 1g. | 0g. | 2Kcal. |
75 gr de azúcar . | Azúcar blanca | 75g. | 0g. | 75g. | 0g. | 300Kcal. |
1 huevo . | Huevo de gallina fresco | 60g. | 8g. | 0g. | 7g. | 90Kcal. |
1 vasito de yogurt de fresas cremoso. | yogur natural | 185g. | 7g. | 11g. | 4g. | 107Kcal. |
1 cucharada de mantequilla . | Mantequilla salada | 6g. | 0g. | 0g. | 5g. | 45Kcal. |
1 cucharadita de esencia de vainilla . | Vainilla | 4g. | 0g. | 1g. | 0g. | 2Kcal. |
TOTAL | 1'3Kg. | 72g. | 419g. | 226g. | 4.000Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Budín de yogur de fresas” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »