Cantidad de calorías: 320Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina A Rico en Vitamina C Rico en hierro Rico en magnesio Rico en fósforoCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Rico en fibra Alto colesterol Rico en Vitamina A Rico en Vitamina C Rico en hierro Rico en magnesio Rico en fósforoCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
800 gramos de patatas Un diente de ajo mediano 20 gramos de hojas de perejil Sal a gusto Un litro de aceite de girasol Dos huevos Harina Dos cucharadas de mahonesa | Patata, cruda | 800g. | 18g. | 122g. | 2g. | 571Kcal. |
800 gramos de patatas Un diente de ajo mediano 20 gramos de hojas de perejil Sal a gusto Un litro de aceite de girasol Dos huevos Harina Dos cucharadas de mahonesa | Ajo | 800g. | 32g. | 194g. | 2g. | 920Kcal. |
800 gramos de patatas Un diente de ajo mediano 20 gramos de hojas de perejil Sal a gusto Un litro de aceite de girasol Dos huevos Harina Dos cucharadas de mahonesa | Perejil, fresco | 800g. | 24g. | 22g. | 10g. | 276Kcal. |
800 gramos de patatas Un diente de ajo mediano 20 gramos de hojas de perejil Sal a gusto Un litro de aceite de girasol Dos huevos Harina Dos cucharadas de mahonesa | Sal de mar | 800g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
800 gramos de patatas Un diente de ajo mediano 20 gramos de hojas de perejil Sal a gusto Un litro de aceite de girasol Dos huevos Harina Dos cucharadas de mahonesa | Aceite de oliva | 800g. | 0g. | 0g. | 799g. | 7.193Kcal. |
800 gramos de patatas Un diente de ajo mediano 20 gramos de hojas de perejil Sal a gusto Un litro de aceite de girasol Dos huevos Harina Dos cucharadas de mahonesa | Pipa de girasol | 800g. | 216g. | 160g. | 344g. | 4.600Kcal. |
800 gramos de patatas Un diente de ajo mediano 20 gramos de hojas de perejil Sal a gusto Un litro de aceite de girasol Dos huevos Harina Dos cucharadas de mahonesa | Huevo de gallina fresco | 800g. | 100g. | 0g. | 89g. | 1.199Kcal. |
800 gramos de patatas Un diente de ajo mediano 20 gramos de hojas de perejil Sal a gusto Un litro de aceite de girasol Dos huevos Harina Dos cucharadas de mahonesa | Harina de trigo | 800g. | 80g. | 572g. | 0g. | 2.608Kcal. |
800 gramos de patatas Un diente de ajo mediano 20 gramos de hojas de perejil Sal a gusto Un litro de aceite de girasol Dos huevos Harina Dos cucharadas de mahonesa | Mayonesa con aceite de girasol | 800g. | 10g. | 46g. | 605g. | 5.670Kcal. |
TOTAL | 7'2Kg. | 480g. | 1'1Kg. | 1'9Kg. | 23.038Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Bombas de patata con perejil” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »