Cantidad de calorías: 216Kcal.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Rico en fibra Rico en Vitamina A Rico en Vitamina C Rico en hierro Rico en Vitamina B-6 Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Rico en Vitamina E Rico en fibra Rico en Vitamina A Rico en Vitamina C Rico en hierro Rico en Vitamina B-6 Rico en magnesioCada 100g. de ingredientes crudos contienen:
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
Cruzando los datos de www.mis-recetas.org con nuestras bases de datos de ingredientes y cantidades, hemos detectado estos datos:
¿Algún dato está mal? Háznosolo saber por favor. Por cada error que arreglemos, otras recetas con datos parecidos se arreglarán también automáticamente.
¿No tienes una báscula de cocina? Mira esta comparativa de básculas de cocina »
Aparece como | Se detecta | Cantidad | Proteína | Hidratos | Grasa | Calorías |
---|---|---|---|---|---|---|
300 mililitros de agua 500 gramos de anguila 50 mililitros de aceite de oliva Una cebolla pequeña Una cucharada de harina de trigo Una cuchara rasa de pimentón dulce Dos dientes de ajo Sal a gusto Una rama de perejil picado | Agua de la red | 300g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
300 mililitros de agua 500 gramos de anguila 50 mililitros de aceite de oliva Una cebolla pequeña Una cucharada de harina de trigo Una cuchara rasa de pimentón dulce Dos dientes de ajo Sal a gusto Una rama de perejil picado | Aceite de oliva | 300g. | 0g. | 0g. | 300g. | 2.697Kcal. |
300 mililitros de agua 500 gramos de anguila 50 mililitros de aceite de oliva Una cebolla pequeña Una cucharada de harina de trigo Una cuchara rasa de pimentón dulce Dos dientes de ajo Sal a gusto Una rama de perejil picado | Cebolla | 300g. | 3g. | 16g. | 0g. | 77Kcal. |
300 mililitros de agua 500 gramos de anguila 50 mililitros de aceite de oliva Una cebolla pequeña Una cucharada de harina de trigo Una cuchara rasa de pimentón dulce Dos dientes de ajo Sal a gusto Una rama de perejil picado | Harina de trigo | 300g. | 30g. | 215g. | 0g. | 978Kcal. |
300 mililitros de agua 500 gramos de anguila 50 mililitros de aceite de oliva Una cebolla pequeña Una cucharada de harina de trigo Una cuchara rasa de pimentón dulce Dos dientes de ajo Sal a gusto Una rama de perejil picado | Pimentón, en polvo | 300g. | 44g. | 114g. | 39g. | 985Kcal. |
300 mililitros de agua 500 gramos de anguila 50 mililitros de aceite de oliva Una cebolla pequeña Una cucharada de harina de trigo Una cuchara rasa de pimentón dulce Dos dientes de ajo Sal a gusto Una rama de perejil picado | Ajo | 300g. | 12g. | 73g. | 1g. | 345Kcal. |
300 mililitros de agua 500 gramos de anguila 50 mililitros de aceite de oliva Una cebolla pequeña Una cucharada de harina de trigo Una cuchara rasa de pimentón dulce Dos dientes de ajo Sal a gusto Una rama de perejil picado | Sal de mar | 300g. | 0g. | 0g. | 0g. | 0Kcal. |
300 mililitros de agua 500 gramos de anguila 50 mililitros de aceite de oliva Una cebolla pequeña Una cucharada de harina de trigo Una cuchara rasa de pimentón dulce Dos dientes de ajo Sal a gusto Una rama de perejil picado | Perejil, fresco | 300g. | 9g. | 8g. | 4g. | 104Kcal. |
TOTAL | 2'4Kg. | 99g. | 425g. | 343g. | 5.186Kcal. |
Tratamos de obtener los ingredientes utilizando la lista de ingredientes de la receta. A veces, el autor de la receta menciona nuevos ingredientes en la descripción. Estos ingredientes no los podemos detectar.
Establece la cantidad que quieres de un determinado alimento y automáticamente escalaremos la lista de ingredientes de tal manera que sea válida:
Utiliza el punto (.) para indicar los decimales.
Hemos detectado los ingredientes y las cantidades de la receta “Anguila con pimentón” (obtenida de www.mis-recetas.org) y hemos cruzado esos datos con nuestra base de datos de ingredientes. Ver la explicacion completa de cómo funciona »