"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 10'70g. |
Grasas: | 0'10g. |
Calorías: | 45'30Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 192.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.10G |
Proteina, total | 0.40G |
Agua (humedad) | 86.20G |
Carbohidratos | 10.70G |
Fibra, dietetica total | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.03Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.25Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 9.00Mg |
Calcio | 13.00Mg |
Hierro, total | 0.20Mg |
Potasio | 112.00Mg |
Magnesio | 12.00Mg |
Sodio | 2.00Mg |
Fósforo | 6.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos