"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 9g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 40'60Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Vaso | 200g. |
Cucharada sopera | 15g. |
Cucharada de postre | 10g. |
Cucharada de café | 5g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 172.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 0.70G |
Agua (humedad) | 88.80G |
Carbohidratos | 9.00G |
Fibra, dietetica total | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 12.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.17Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.24Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.04Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 39.00Mg |
Calcio | 7.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 105.00Mg |
Magnesio | 8.00Mg |
Sodio | 20.00Mg |
Fósforo | 8.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos