"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 9'80g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 41'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 175.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 0.10G |
Agua (humedad) | 89.90G |
Carbohidratos | 9.80G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 35.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.05Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.50Mg |
Riboflavina | 0.01Mg |
Tiamina | 0.01Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 25.00Mg |
Calcio | 2.00Mg |
Hierro, total | 1.50Mg |
Potasio | 18.00Mg |
Sodio | 9.00Mg |
Fósforo | 22.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos