"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 14'30g. |
Grasas: | 2g. |
Calorías: | 86'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 364.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.00G |
Proteina, total | 2.80G |
Agua (humedad) | 80.90G |
Carbohidratos | 14.30G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 14.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.45G |
ácidos grasos saturados totales | 1.00G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 16.50Ug |
Vitamina D | 0.10Ug |
Folato, total | 4.00Ug |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.30Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Calcio | 110.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 139.00Mg |
Magnesio | 12.00Mg |
Sodio | 41.00Mg |
Fósforo | 86.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.28Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos