"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 12'80g. |
Grasas: | 1'38g. |
Calorías: | 75'22Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 317.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.38G |
Proteina, total | 2.90G |
Agua (humedad) | 81.50G |
Carbohidratos | 12.80G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 12.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.40G |
ácidos grasos saturados totales | 0.90G |
Folato, total | 12.00Ug |
Riboflavina | 0.16Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.20Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 107.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 135.00Mg |
Magnesio | 11.00Mg |
Sodio | 45.00Mg |
Fósforo | 81.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos