"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 21'40g. |
Grasas: | 2'50g. |
Calorías: | 118'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 502.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.50G |
Proteina, total | 2.70G |
Agua (humedad) | 73.00G |
Carbohidratos | 21.40G |
Fibra, dietetica total | 0.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos saturados totales | 1.60G |
Colesterol | 6.60Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 27.20Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.10Mg |
Biotina | 1.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.10Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.20Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.14Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 5.10Mg |
Calcio | 107.10Mg |
Hierro, total | 0.05Mg |
Potasio | 117.30Mg |
Magnesio | 9.30Mg |
Sodio | 38.80Mg |
Fósforo | 75.00Mg |
Cobre | 17.00Mg |
Ioduro | 6.00Ug |
Selenio, total | 0.30Ug |
Zinc (cinc) | 0.32Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos