"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 37g. |
Grasas: | 3'60g. |
Calorías: | 195'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 825.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.60G |
Proteina, total | 3.70G |
Agua (humedad) | 55.70G |
Carbohidratos | 37.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.88G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.07G |
ácidos grasos saturados totales | 2.30G |
Colesterol | 20.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 28.80Ug |
Vitamina D | 0.17Ug |
Riboflavina | 0.16Mg |
Vitamina B-12 | 0.30Ug |
Calcio | 122.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 154.00Mg |
Magnesio | 13.00Mg |
Sodio | 43.00Mg |
Fósforo | 92.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.32Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos