"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'97g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5'65g. |
Grasas: | 0'13g. |
Calorías: | 39'65Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 168.39KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.13G |
Proteina, total | 3.97G |
Agua (humedad) | 84.40G |
Carbohidratos | 5.65G |
Fibra, dietetica total | 1.17G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 5.65G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.06G |
ácidos grasos saturados totales | 0.06G |
Colesterol | 0.30Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Folato, total | 3.98Ug |
Riboflavina | 0.18Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.25Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.50Mg |
Calcio | 123.04Mg |
Hierro, total | 0.15Mg |
Potasio | 152.50Mg |
Magnesio | 12.96Mg |
Sodio | 48.00Mg |
Fósforo | 96.50Mg |
Cobre | 18.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.31Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos