"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'83g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 13'10g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 69'52Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 295.22KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 3.83G |
Agua (humedad) | 81.80G |
Carbohidratos | 13.10G |
Fibra, dietetica total | 1.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.30Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10.67Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Riboflavina | 0.19Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.40Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.42Mg |
Calcio | 112.13Mg |
Hierro, total | 0.16Mg |
Potasio | 210.00Mg |
Magnesio | 12.78Mg |
Sodio | 64.00Mg |
Fósforo | 95.00Mg |
Ioduro | 14.35Ug |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.33Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos