"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 16'70g. |
Grasas: | 0'91g. |
Calorías: | 90'19Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 382.17KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.91G |
Proteina, total | 3.80G |
Agua (humedad) | 78.60G |
Carbohidratos | 16.70G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.31G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos saturados totales | 0.50G |
Colesterol | 4.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.80Ug |
Vitamina D | 0.01Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.01Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.42Mg |
Riboflavina | 0.21Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 0.20Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
Calcio | 150.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 190.00Mg |
Magnesio | 15.00Mg |
Sodio | 65.00Mg |
Fósforo | 120.00Mg |
Ioduro | 5.00Ug |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos