"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 14g. |
Grasas: | 0'30g. |
Calorías: | 59'90Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Copa | 75g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 10.20G |
Energía, total | 550.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.30G |
Proteina, total | 0.30G |
Agua (humedad) | 69.00G |
Carbohidratos | 14.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos saturados totales | 0.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.08Mg |
Riboflavina | 0.01Mg |
Tiamina | 0.00Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.01Mg |
Calcio | 4.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 97.00Mg |
Magnesio | 11.00Mg |
Sodio | 4.00Mg |
Fósforo | 10.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos