"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'60g. |
Grasas: | 0g. |
Calorías: | 4Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada de café | 1g. |
Cucharada de postre | 3g. |
Cucharada sopera | 7g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 17.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.00G |
Proteina, total | 0.40G |
Agua (humedad) | 97.00G |
Carbohidratos | 0.60G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos saturados totales | 0.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.50Mg |
Calcio | 6.00Mg |
Hierro, total | 0.45Mg |
Potasio | 39.00Mg |
Magnesio | 4.00Mg |
Sodio | 8.00Mg |
Fósforo | 8.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.03Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos