"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 28'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 5'84g. |
Calorías: | 164'96Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 693.95KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.84G |
Proteina, total | 28.10G |
Agua (humedad) | 64.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.27G |
ácidos grasos saturados totales | 2.60G |
Colesterol | 60.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.30Mg |
Folato, total | 15.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.40Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 6.00Mg |
Hierro, total | 3.00Mg |
Potasio | 400.00Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 60.00Mg |
Fósforo | 240.00Mg |
Zinc (cinc) | 4.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos