"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 31g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 11'73g. |
Calorías: | 229'57Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 961.06KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 11.73G |
Proteina, total | 31.00G |
Agua (humedad) | 55.70G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.48G |
ácidos grasos saturados totales | 5.00G |
Colesterol | 70.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.30Mg |
Folato, total | 8.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 15.00Mg |
Hierro, total | 4.00Mg |
Potasio | 270.00Mg |
Magnesio | 24.00Mg |
Sodio | 60.00Mg |
Fósforo | 200.00Mg |
Zinc (cinc) | 4.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos