"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 15'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 3g. |
Calorías: | 89'80Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 250g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 377.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.00G |
Proteina, total | 15.70G |
Agua (humedad) | 81.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.74G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.83G |
ácidos grasos saturados totales | 0.43G |
Colesterol | 80.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 14.00Ug |
Vitamina D | 2.10Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 5.10Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 5.20Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.43Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 26.00Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 250.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 58.00Mg |
Fósforo | 208.00Mg |
Ioduro | 3.00Ug |
Selenio, total | 25.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos