"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 11'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 61g. |
Grasas: | 2g. |
Calorías: | 308'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1309.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 2.00G |
Proteina, total | 11.70G |
Agua (humedad) | 15.00G |
Carbohidratos | 61.00G |
Fibra, dietetica total | 10.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.27G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.10G |
ácidos grasos saturados totales | 0.37G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.40Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 8.20Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.48Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Calcio | 43.70Mg |
Hierro, total | 3.30Mg |
Potasio | 421.00Mg |
Magnesio | 147.00Mg |
Sodio | 7.80Mg |
Fósforo | 344.42Mg |
Ioduro | 0.60Ug |
Zinc (cinc) | 4.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos