"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 9'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 57'10g. |
Grasas: | 7'40g. |
Calorías: | 331'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1399.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 7.40G |
Proteina, total | 9.10G |
Agua (humedad) | 7.80G |
Carbohidratos | 57.10G |
Fibra, dietetica total | 18.60G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 380.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.94Mg |
Riboflavina | 0.40Mg |
Tiamina | 0.51Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.00Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 1890.00Mg |
Hierro, total | 123.60Mg |
Potasio | 814.00Mg |
Magnesio | 220.00Mg |
Sodio | 55.00Mg |
Fósforo | 201.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos