"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'76g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'96g. |
Grasas: | 0'05g. |
Calorías: | 15'33Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 65.09KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.05G |
Proteina, total | 0.76G |
Agua (humedad) | 95.60G |
Carbohidratos | 2.96G |
Fibra, dietetica total | 0.60G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.01G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.02G |
ácidos grasos saturados totales | 0.01G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 90.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.01Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.77Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.11Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 15.00Mg |
Calcio | 15.00Mg |
Hierro, total | 0.56Mg |
Potasio | 236.00Mg |
Magnesio | 9.50Mg |
Sodio | 4.80Mg |
Fósforo | 16.00Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 0.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.09Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos