"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 12'90g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 71'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 303.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 4.50G |
Agua (humedad) | 79.60G |
Carbohidratos | 12.90G |
Fibra, dietetica total | 2.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 216.67Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 5.37Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 4.10Mg |
Riboflavina | 0.12Mg |
Tiamina | 0.22Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 38.00Mg |
Calcio | 48.00Mg |
Hierro, total | 1.60Mg |
Potasio | 1150.00Mg |
Magnesio | 48.00Mg |
Sodio | 240.00Mg |
Fósforo | 94.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos