"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5'55g. |
Grasas: | 0'50g. |
Calorías: | 35'90Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 151.95KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.50G |
Proteina, total | 2.30G |
Agua (humedad) | 90.40G |
Carbohidratos | 5.55G |
Fibra, dietetica total | 1.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.08G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos saturados totales | 0.07G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 207.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.83Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.00Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.09Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.18Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 9.00Mg |
Calcio | 60.00Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 1160.00Mg |
Magnesio | 32.00Mg |
Sodio | 590.00Mg |
Fósforo | 34.00Mg |
Ioduro | 2.20Ug |
Selenio, total | 0.60Ug |
Zinc (cinc) | 0.27Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos