"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 5'20g. |
Grasas: | 6'40g. |
Calorías: | 84'40Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada de postre | 8g. |
Cucharada sopera | 15g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 350.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 6.40G |
Proteina, total | 1.50G |
Agua (humedad) | 85.30G |
Carbohidratos | 5.20G |
Fibra, dietetica total | 1.60G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.30G |
ácidos grasos saturados totales | 0.62G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 126.00Ug |
Vitamina D | 0.27Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.58Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.76Mg |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.08Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.11Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 17.50Mg |
Calcio | 12.60Mg |
Hierro, total | 0.51Mg |
Potasio | 280.00Mg |
Magnesio | 12.50Mg |
Sodio | 340.00Mg |
Fósforo | 39.00Mg |
Ioduro | 1.40Ug |
Selenio, total | 0.95Ug |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos