"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'50g. |
Grasas: | 0'10g. |
Calorías: | 18'50Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad pequeña | 90g. |
Unidad mediana | 150g. |
Unidad grande | 250g. |
Rodaja | 20g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 78.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.10G |
Proteina, total | 0.90G |
Agua (humedad) | 93.90G |
Carbohidratos | 3.50G |
Fibra, dietetica total | 1.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.11G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 74.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.89Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.80Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 19.00Mg |
Calcio | 11.00Mg |
Hierro, total | 0.50Mg |
Potasio | 236.00Mg |
Magnesio | 10.00Mg |
Sodio | 18.00Mg |
Fósforo | 22.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos