"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 14'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 6'10g. |
Grasas: | 0'70g. |
Calorías: | 89'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 379.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.70G |
Proteina, total | 14.70G |
Agua (humedad) | 76.80G |
Carbohidratos | 6.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.15G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.13G |
ácidos grasos saturados totales | 0.18G |
Colesterol | 35.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.85Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 1.00Ug |
Calcio | 13.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 64.00Mg |
Magnesio | 14.00Mg |
Sodio | 700.00Mg |
Fósforo | 60.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos