"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 87'75g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 4g. |
Calorías: | 387Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1639.75KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.00G |
Proteina, total | 87.75G |
Agua (humedad) | 4.42G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.67G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.73G |
ácidos grasos saturados totales | 0.87G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 0.30Mg |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.20Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 200.00Mg |
Hierro, total | 16.00Mg |
Potasio | 100.00Mg |
Magnesio | 40.00Mg |
Sodio | 1188.00Mg |
Fósforo | 862.00Mg |
Zinc (cinc) | 4.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos