"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 10'99g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 58'24g. |
Grasas: | 4'34g. |
Calorías: | 315'98Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Ración | 25g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1337.49KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.34G |
Proteina, total | 10.99G |
Agua (humedad) | 11.29G |
Carbohidratos | 58.24G |
Fibra, dietetica total | 2.20G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.66G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.44G |
ácidos grasos saturados totales | 1.74G |
Colesterol | 74.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 11.79Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.27Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.30Mg |
Tiamina | 0.01Mg |
Vitamina B-12 | 2.30Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.13Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 27.30Mg |
Hierro, total | 2.10Mg |
Potasio | 319.20Mg |
Magnesio | 34.20Mg |
Sodio | 613.20Mg |
Fósforo | 194.40Mg |
Ioduro | 6.90Ug |
Selenio, total | 63.20Ug |
Zinc (cinc) | 1.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos