"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 34'54g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 23'50g. |
Grasas: | 20'60g. |
Calorías: | 417'56Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1748.88KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 20.60G |
Proteina, total | 34.54G |
Agua (humedad) | 4.00G |
Carbohidratos | 23.50G |
Fibra, dietetica total | 17.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.29G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 12.10G |
ácidos grasos saturados totales | 2.68G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 14.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.50Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 9.32Mg |
Riboflavina | 0.28Mg |
Tiamina | 0.77Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.51Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 195.00Mg |
Hierro, total | 6.37Mg |
Potasio | 1870.00Mg |
Magnesio | 247.00Mg |
Sodio | 4.00Mg |
Fósforo | 553.00Mg |
Ioduro | 0.80Ug |
Selenio, total | 9.00Ug |
Zinc (cinc) | 4.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos