"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'11g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 4'71g. |
Grasas: | 20'97g. |
Calorías: | 212'01Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 874.83KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 20.97G |
Proteina, total | 1.11G |
Agua (humedad) | 70.00G |
Carbohidratos | 4.71G |
Fibra, dietetica total | 1.40G |
Almidón, total | 0.08G |
Azucares, totales | 4.63G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 14.86G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.14G |
ácidos grasos saturados totales | 3.03G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 26.25Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 3.49Mg |
Biotina | 0.00Ug |
Folato, total | 5.13Ug |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.00Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 6.52Mg |
Calcio | 21.65Mg |
Hierro, total | 0.67Mg |
Potasio | 253.50Mg |
Magnesio | 14.40Mg |
Sodio | 492.99Mg |
Fósforo | 27.19Mg |
Cobre | 0.00Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.34Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos