"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 12'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 61'40g. |
Calorías: | 604'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 2491.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 61.40G |
Proteina, total | 12.90G |
Agua (humedad) | 24.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 28.91G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 8.91G |
ácidos grasos saturados totales | 20.70G |
Colesterol | 72.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 363.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.57Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.68Mg |
Riboflavina | 0.27Mg |
Tiamina | 0.60Mg |
Vitamina B-12 | 0.90Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 15.00Mg |
Hierro, total | 1.90Mg |
Potasio | 259.00Mg |
Magnesio | 25.00Mg |
Sodio | 1264.00Mg |
Fósforo | 310.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos