"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 1'76g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'39g. |
Grasas: | 0'49g. |
Calorías: | 13'01Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 54.68KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.49G |
Proteina, total | 1.76G |
Agua (humedad) | 92.60G |
Carbohidratos | 0.39G |
Fibra, dietetica total | 1.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.12Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.98Mg |
Riboflavina | 0.26Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.14Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.68Mg |
Calcio | 5.88Mg |
Hierro, total | 0.59Mg |
Potasio | 313.60Mg |
Magnesio | 8.82Mg |
Sodio | 4.90Mg |
Fósforo | 78.40Mg |
Ioduro | 2.94Ug |
Selenio, total | 8.82Ug |
Zinc (cinc) | 0.39Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos