"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 10'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 8'60g. |
Calorías: | 119Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 495.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 8.60G |
Proteina, total | 10.40G |
Agua (humedad) | 79.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.00G |
ácidos grasos saturados totales | 2.00G |
Colesterol | 2100.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.20Mg |
Folato, total | 6.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 4.00Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.72Mg |
Riboflavina | 0.26Mg |
Tiamina | 0.16Mg |
Vitamina B-12 | 10.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.16Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 18.00Mg |
Calcio | 12.00Mg |
Hierro, total | 2.10Mg |
Potasio | 260.00Mg |
Magnesio | 14.00Mg |
Sodio | 127.00Mg |
Fósforo | 320.00Mg |
Cobre | 0.22Mg |
Selenio, total | 10.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos