"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 10'70g. |
Calorías: | 136'30Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 565.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 10.70G |
Proteina, total | 10.00G |
Agua (humedad) | 78.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.30G |
ácidos grasos saturados totales | 2.40G |
Colesterol | 2100.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.20Mg |
Folato, total | 6.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 2.10Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.92Mg |
Riboflavina | 0.25Mg |
Tiamina | 0.20Mg |
Vitamina B-12 | 8.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 18.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 2.10Mg |
Potasio | 240.00Mg |
Magnesio | 17.00Mg |
Sodio | 125.00Mg |
Fósforo | 320.00Mg |
Cobre | 0.24Mg |
Selenio, total | 9.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos