"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 10'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 9g. |
Calorías: | 123'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 513.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 9.00G |
Proteina, total | 10.60G |
Agua (humedad) | 78.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.40G |
ácidos grasos saturados totales | 2.00G |
Colesterol | 2000.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.01Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.20Mg |
Folato, total | 6.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 4.30Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 2.80Mg |
Riboflavina | 0.28Mg |
Tiamina | 0.16Mg |
Vitamina B-12 | 2.90Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 17.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 3.60Mg |
Potasio | 312.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 153.00Mg |
Fósforo | 400.00Mg |
Cobre | 0.24Mg |
Selenio, total | 15.90Ug |
Zinc (cinc) | 1.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos