"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 1g. |
Calorías: | 79'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 336.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.00G |
Proteina, total | 17.60G |
Agua (humedad) | 80.40G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.13G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.30G |
ácidos grasos saturados totales | 0.24G |
Colesterol | 152.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.40Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.15Mg |
Riboflavina | 0.48Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 2.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.39Mg |
Calcio | 38.00Mg |
Hierro, total | 2.40Mg |
Potasio | 427.00Mg |
Magnesio | 32.00Mg |
Sodio | 378.00Mg |
Fósforo | 268.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos