"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 2g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 11g. |
Grasas: | 0'20g. |
Calorías: | 53'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 228.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.20G |
Proteina, total | 2.00G |
Agua (humedad) | 86.80G |
Carbohidratos | 11.00G |
Fibra, dietetica total | 0.60G |
Almidón, total | 11.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.09G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Folato, total | 9.00Ug |
Riboflavina | 0.01Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.02Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 3.14Mg |
Hierro, total | 0.17Mg |
Potasio | 30.00Mg |
Magnesio | 6.30Mg |
Sodio | 3.00Mg |
Fósforo | 22.50Mg |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos